2019年懷寧縣招聘就業(yè)見習青年公告 | ||||||
現(xiàn)將懷寧縣人力資源和社會保障局開發(fā)的2019年全縣就業(yè)見習崗位需求信息予以發(fā)布。請離校2年內(nèi)未就業(yè)普通高校畢業(yè)生和16-24歲失業(yè)青年與見習單位聯(lián)系人對接,積極報名參加就業(yè)見習,提升職業(yè)能力,促進充分就業(yè)。 | ||||||
序號 | 見習單位 | 見習崗位 | 計劃招聘見習人數(shù) | 崗位條件 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
1 | 懷寧縣融媒體中心 | 文秘、媒體記者、主持人 | 6 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)普通高校畢業(yè)生 | 黃富卿 | 13955620189 |
2 | 縣科技經(jīng)濟信息化局 | 文員 | 3 | 中文、法學、秘書學、新聞學、 行政管理類專業(yè),大專及以上學歷 |
寧麗君 | 13505561678 |
3 | 懷寧縣司法局 | 司法助理員 | 20 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)普通高校畢業(yè)生 | 田愛萍 | 0556-4611201 |
4 | 縣醫(yī)療保障局 | 綜合崗 | 1 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)普通高校畢業(yè)生 | 汪俊武 | 4621808 |
5 | 縣婦聯(lián) | 文員 | 1 | 離校3年內(nèi)未就業(yè)普通高校畢業(yè)生 | 劉姚瑤 | 18056948020 |
6 | 縣文化旅游體育局 | 文員 | 1 | 中文、文秘、新聞類專業(yè) | 劉小泉 | 0556-4637115 |
7 | 高河鎮(zhèn)人民政府 | 黨政、計生、城建等 | 6 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)普通高校畢業(yè)生 | 阮文松 | 13675569696 |
8 | 金拱鎮(zhèn)人民政府 | 民政、組織、社保 | 3 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)普通高校畢業(yè)生 | 趙敏 | 0556-4670101 |
9 | 公嶺鎮(zhèn)人民政府 | 文員 | 2 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)普通高校畢業(yè)生 | 鄒宗明 | 13675567988 |
10 | 小市鎮(zhèn)人民政府 | 就業(yè)、社保等 | 5 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)普通高校畢業(yè)生 | 王為周 | 18155683030 |
11 | 三橋鎮(zhèn)人民政府 | 水利、統(tǒng)計、規(guī)劃等 | 4 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)普通高校畢業(yè)生 | 方杏花 | 18226467890 |
12 | 黃墩鎮(zhèn)人民政府 | 人社所、電子商務(wù)等 | 6 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)普通高校畢業(yè)生 | 李國柱 | 13905567525 |
13 | 石鏡鄉(xiāng)人民政府 | 人社所、規(guī)劃所 | 6 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)普通高校畢業(yè)生, 16-24歲失業(yè)青年 |
王培培 | 0556-5105616 |
14 | 平山鎮(zhèn)人民政府 | 組織、經(jīng)發(fā)、扶貧辦等 | 5 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)普通高校畢業(yè)生 | 蘇曠 | 18255691611 |
15 | 清河鄉(xiāng)人民政府 | 社保、民政等 | 4 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)普通高校畢業(yè)生 | 李波 | 13966998997 |
16 | 黃龍鎮(zhèn)人民政府 | 人社所 | 1 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)普通高校畢業(yè)生 | 程郭鵬 | 15155680245 |
17 | 臘樹鎮(zhèn)人民政府 | 檔案管理 | 2 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)普通高校畢業(yè)生 | 邱國慶 | 13966424784 |
18 | 涼亭鄉(xiāng)人民政府 | 人社、民政、計生等 | 6 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)普通高校畢業(yè)生 | 張佳貝 | 15155191696 |
19 | 雷埠鄉(xiāng)人民政府 | 黨政、民政、統(tǒng)計 | 3 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)普通高校畢業(yè)生 | 黃星星 | 18005563268 |
20 | 懷寧獨秀醫(yī)院 | 醫(yī)療 | 10 | 大專及以上學歷、醫(yī)療類專業(yè) | 陳晨 | 0556-4821421 |
護理 | 10 | 大專及以上學歷、護理類專業(yè) | ||||
21 | 懷寧南華醫(yī)院 | 醫(yī)療 | 5 | 大專及以上學歷、臨床專業(yè)(精神科優(yōu)先) | 汪明 | 13500555784 |
護理 | 5 | 大專及以上學歷、護理類專業(yè) | ||||
22 | 懷寧獨秀中醫(yī)風濕骨病 醫(yī)院 |
臨床醫(yī)生(中醫(yī)方向) | 4 | 中醫(yī)、針灸、康復(fù)專業(yè) | 劉道文 | 15055679830 |
醫(yī)技人員(檢驗、放射) | 3 | 檢驗、影像專業(yè)畢業(yè) | 劉道文 | 15055679830 | ||
護理人員 | 5 | 護理專業(yè)畢業(yè) | 劉道文 | 15055679830 | ||
23 | 懷寧縣臘樹鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 1 | 大專及以上學歷、護理類專業(yè) | 汪兵 | 18055637588 |
24 | 懷寧惠仁醫(yī)院 | 中醫(yī)師 | 4 | 中醫(yī)、康復(fù)專業(yè) | 王坤 | 13865188666 |
醫(yī)技(檢驗) | 3 | 檢驗、影像專業(yè) | 王坤 | 13865188666 | ||
護理 | 5 | 護理學專業(yè) | 王坤 | 13865188666 | ||
康復(fù)理療師 | 5 | 康復(fù)專業(yè) | 王坤 | 13865188666 | ||
臨床醫(yī)師 | 5 | 臨床專業(yè) | 王坤 | 13865188666 | ||
藥師 | 5 | 藥學專業(yè) | 王坤 | 13865188666 | ||
25 | 懷寧縣石牌中心學校 | 語文教師 | 2 | 大專及以上學歷,中文專業(yè) | 產(chǎn)滿紅 | 13696624234 |
數(shù)學教師 | 2 | 大專及以上學歷,數(shù)學專業(yè) | ||||
音樂教師 | 1 | 大專及以上學歷、音樂或黃梅戲?qū)I(yè) | ||||
幼兒教師 | 3 | 大專及以上學歷、學前教育類專業(yè) | ||||
26 | 黃墩鎮(zhèn)中心學校 | 語文、數(shù)學教師 | 4 | 大專及以上學歷 | 鄭久懷 | 13966441580 |
27 | 江鎮(zhèn)中心學校 | 教師 | 5 | 大專及以上學歷 | 汪善志 | 18133055922 |
28 | 洪鋪鎮(zhèn)中心學校 | 教師 | 5 | 大專及以上學歷 | 陳道峰 | 13866604678 |
29 | 清河鄉(xiāng)中心學校 | 教師 | 4 | 大專及以上學歷 | 程維林 | 18956909186 |
30 | 懷寧縣高貝教育培訓中心 | 小學語文教師 | 10 | 大專及以上學歷 | 丁明霞 | 13013193151 |
小學英語教師 | 10 | 大專及以上學歷 | ||||
行政人員 | 5 | 大專及以上學歷 | ||||
31 | 懷寧縣振寧學校 | 小學語文教師 | 10 | 大專及以上學歷,具備小學教師資格 | 方勝 | 18956957675 |
懷寧縣振寧學校 | 小學數(shù)學教師 | 10 | 大專及以上學歷,具備小學教師資格 | 方勝 | 18956957675 | |
懷寧縣振寧學校 | 小學音樂教師 | 2 | 大專及以上學歷,具備小學教師資格 | 方勝 | 18956957675 | |
懷寧縣振寧學校 | 小學美術(shù)教師 | 2 | 大專及以上學歷,具備小學教師資格 | 方勝 | 18956957675 | |
懷寧縣振寧學校 | 小學體育教師 | 3 | 大專及以上學歷,具備小學教師資格 | 方勝 | 18956957675 | |
懷寧縣振寧學校 | 小學英語教師 | 5 | 大專及以上學歷,具備小學教師資格 | 方勝 | 18956957675 | |
懷寧縣振寧學校 | 初中語文教師 | 6 | 本科及以上學歷,具備初中教師資格 | 方勝 | 18956957675 | |
懷寧縣振寧學校 | 初中數(shù)學教師 | 4 | 本科及以上學歷,具備初中教師資格 | 方勝 | 18956957675 | |
懷寧縣振寧學校 | 初中英語教師 | 6 | 本科及以上學歷,具備初中教師資格 | 方勝 | 18956957675 | |
懷寧縣振寧學校 | 初中物理教師 | 3 | 本科及以上學歷,具備初中教師資格 | 方勝 | 18956957675 | |
懷寧縣振寧學校 | 初中化學教師 | 2 | 本科及以上學歷,具備初中教師資格 | 方勝 | 18956957675 | |
懷寧縣振寧學校 | 初中政治教師 | 2 | 本科及以上學歷,具備初中教師資格 | 方勝 | 18956957675 | |
懷寧縣振寧學校 | 初中歷史教師 | 2 | 本科及以上學歷,具備初中教師資格 | 方勝 | 18956957675 | |
懷寧縣振寧學校 | 初中地理教師 | 1 | 本科及以上學歷,具備初中教師資格 | 方勝 | 18956957675 | |
懷寧縣振寧學校 | 初中生物教師 | 2 | 本科及以上學歷,具備初中教師資格 | 方勝 | 18956957675 | |
懷寧縣振寧學校 | 初中信息教師 | 1 | 本科及以上學歷,具備初中教師資格 | 方勝 | 18956957675 | |
32 | 懷寧縣職教中心 | 語文教師 | 5 | 師范類本科畢業(yè),有高中教師資格證 | 劉思鑫 | 18900567862 |
懷寧縣職教中心 | 數(shù)學教師 | 5 | ||||
懷寧縣職教中心 | 英語教師 | 5 | ||||
懷寧縣職教中心 | 會計教師 | 2 | 本科及以上學歷,會計相關(guān)專業(yè) | |||
懷寧縣職教中心 | 汽修教師 | 2 | 本科及以上學歷,汽修相關(guān)專業(yè) | |||
懷寧縣職教中心 | 電子教師 | 2 | 本科及以上學歷,電子相關(guān)專業(yè) | |||
懷寧縣職教中心 | 文秘教師 | 2 | 本科及以上學歷,文秘相關(guān)專業(yè) | |||
懷寧縣職教中心 | 計算機教師 | 2 | 本科及以上學歷,計算機相關(guān)專業(yè) | |||
懷寧縣職教中心 | 舞蹈教師 | 2 | 本科及以上學歷,舞蹈、音樂學相關(guān)專業(yè) | |||
懷寧縣職教中心 | 黃梅戲教師 | 2 | 本科及以上學歷,黃梅戲、表演相關(guān)專業(yè) | |||
33 | 安慶市皖江高中 | 語文教師 | 4 | 師范類本科及以上學歷、中文專業(yè) | 凌老師 | 18956929256 |
安慶市皖江高中 | 數(shù)學教師 | 4 | 師范類本科及以上學歷、數(shù)學專業(yè) | |||
安慶市皖江高中 | 英語教師 | 4 | 師范類本科及以上學歷、英語專業(yè) | |||
安慶市皖江高中 | 政治教師 | 3 | 師范類本科及以上學歷、政治專業(yè) | |||
安慶市皖江高中 | 物理教師 | 3 | 師范類本科及以上學歷、物理專業(yè) | |||
安慶市皖江高中 | 歷史教師 | 3 | 師范類本科及以上學歷、歷史專業(yè) | |||
安慶市皖江高中 | 化學教師 | 3 | 師范類本科及以上學歷、化學專業(yè) | |||
安慶市皖江高中 | 生物教師 | 3 | 師范類本科及以上學歷、生物專業(yè) | |||
安慶市皖江高中 | 地理教師 | 3 | 師范類本科及以上學歷、地理專業(yè) | |||
安慶市皖江高中 | 計算機教師 | 3 | 大專及以上學歷、計算機類專業(yè) | |||
安慶市皖江高中 | 體育教師 | 3 | 大專及以上學歷、體育專業(yè) | |||
安慶市皖江高中 | 會計 | 3 | 大專及以上學歷、會計類專業(yè) | |||
安慶市皖江高中 | 文員 | 1 | 大專及以上學歷、不限專業(yè) | |||
34 | 懷寧縣獨秀小學 | 教師 | 10 | 大專及以上學歷、不限專業(yè) | 江興旺 | 18055695266 |
35 | 懷寧縣實驗小學 | 語文教師 | 4 | 大專及以上學歷,中文專業(yè) | 劉兵 | 18010717100 |
數(shù)學教師 | 3 | 大專及以上學歷,數(shù)學專業(yè) | ||||
體育教師 | 3 | 大專及以上學歷,體育專業(yè) | ||||
英語教師 | 2 | 大專及以上學歷,英語專業(yè) | ||||
小學科學教師 | 2 | 大專及以上學歷, 科學、地理、生物、化學專業(yè) |
||||
音樂教師 | 1 | 大專及以上學歷、黃梅戲?qū)I(yè) | ||||
幼兒教師 | 3 | 大專及以上學歷、幼師類專業(yè) | ||||
36 | 臘樹鎮(zhèn)初級中學 | 教師 | 5 | 離校2年內(nèi)師范類本科及以上學歷 | 錢松林 | 13965812178 |
37 | 雷埠鄉(xiāng)中心學校 | 教師 | 4 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)普通高校畢業(yè)生 | 郝金紅 | 15357317559 |
38 | 臘樹鎮(zhèn)中心學校 | 教師 | 3 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)普通高校畢業(yè)生 | 鄔金寶 | 18156968338 |
39 | 公嶺鎮(zhèn)中心學校 | 教師 | 3 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)普通高校畢業(yè)生 | 丁伯山 | 18155607737 |
40 | 小市鎮(zhèn)中心學校 | 教師 | 2 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)普通高校畢業(yè)生 | 謝長春 | 13966998829 |
41 | 月山鎮(zhèn)中心學校 | 語文教師 | 2 | 大專及以上學歷、漢語言文學專業(yè) | 江從旺 | 13955668026 |
數(shù)學教師 | 2 | 大專及以上學歷、數(shù)學專業(yè) | ||||
音樂教師 | 1 | 大專及以上學歷、音樂專業(yè) | ||||
體育教師 | 1 | 大專及以上學歷、體育專業(yè) | ||||
美術(shù)教師 | 2 | 大專及以上學歷、美術(shù)專業(yè) | ||||
小學科學教師 | 1 | 大專及以上學歷、理化專業(yè) | ||||
42 | 懷寧上峰水泥有限公司 | 技術(shù)員、人才儲備 | 10 | 大專及以上學歷,機電一體化、機械制造專業(yè) | 胡璟艷 | 13865123535 |
43 | 安徽福斯特鋁制品 股份有限公司 |
研發(fā)、設(shè)計 | 2 | 大專及以上學歷,機電一體化、機械設(shè)計專業(yè) | 黃敏 | 18355612339 |
財務(wù) | 2 | 大專及以上學歷、財會類專業(yè) | ||||
網(wǎng)絡(luò)管理 | 1 | 大專及以上學歷、計算機類專業(yè) | ||||
營銷助理 | 1 | 大專及以上學歷、市場營銷類專業(yè) | ||||
44 | 安慶鴻泰勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 掃描、錄入、文員等 | 20 | 大專及以上學歷或16-24歲失業(yè)青年 | 吳萍 | 18355636299 |
45 | 安徽省華峰信息咨詢 有限責任公司 |
人力資源服務(wù)、檔案管理 網(wǎng)絡(luò)維護、文員等 |
34 | 大專及以上學歷或16-24歲失業(yè)青年 | 楊桂芬 | 13855643569 |
46 | 懷寧縣振寧幼兒園 | 幼師 | 5 | 大專及以上學歷、師范類學前教育專業(yè) | 何宏冕 | 18956978258 |
47 | 懷寧縣高河天柱幼兒園 | 幼師 | 6 | 大專及以上學歷、學前教育類專業(yè) | 潘衛(wèi)紅 | 0556-4634652 |
48 | 小市鎮(zhèn)小吏港幼兒園 | 幼師 | 3 | 大專及以上學歷 | 夏滿桃 | 13074052022 |
49 | 懷寧縣平山蓓蕾幼兒園 | 幼師 | 3 | 大專及以上學歷、學前教育類專業(yè) | 汪祝發(fā) | 15391921582 |
50 | 縣啟航教育咨詢有限公司 | 幼師 | 5 | 大專及以上學歷、學前教育類專業(yè) | 陳言斌 | 13866441086 |
51 | 小市鎮(zhèn)良湖村委會 | 黨務(wù)工作者 | 1 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)普通高校畢業(yè)生 | 王為中 | 13866004138 |
52 | 小市鎮(zhèn)毛安村委會 | 鄉(xiāng)村振興專干 | 1 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)普通高校畢業(yè)生 | 謝興宏 | 15309661129 |
53 | 小市鎮(zhèn)求雨村委會 | 扶貧 | 1 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)普通高校畢業(yè)生 | 胡團結(jié) | 18955697169 |
54 | 小市鎮(zhèn)平坦居委會 | 檔案管理 | 1 | 離校2年內(nèi)未就業(yè)普通高校畢業(yè)生 | 夏國慶 | 13705567761 |
55 | 小市鎮(zhèn)敬老院 | 財務(wù) | 1 | 大專及以上學歷或16-24歲失業(yè)青年 | 程希勝 | 13905571962 |
護理 | 1 |